徒然日記

とらぬ狸のなんとやら

関東でも4000万ぐらいあれば、そこそこのマンションは買えるっぽい。
んで現在の金利は2%ぐらいらしい。
仮に年収500万として、頭金1000万で3000万のローンを組んで、
年間200万をローンに充てると、
1年目:3000 – 200=2800 × 1.02 = 2856
2年目:2856 – 200=2656 × 1.02 = 2709
3年目:2709 – 200=2509 × 1.02 = 2559
4年目:2559 – 200=2359 × 1.02 = 2406
5年目:2406 – 200=2206 × 1.02 = 2250
6年目:2250 – 200=2050 × 1.02 = 2091
7年目:2091 – 200=1891 × 1.02 = 1928
8年目:1928 – 200=1728 × 1.02 = 1762
9年目:1762 – 200=1562 × 1.02 = 1593
10年目:1593 – 200=1393 × 1.02 = 1420
11年目:1420 – 200=1200 × 1.02 = 1224
12年目:1224 – 200=1024 × 1.02 = 1044
13年目:1044 – 200=844 × 1.02 = 860
14年目:860 – 200 = 660 × 1.02 = 673
15年目:673 – 200 = 473 × 1.02 = 482
16年目:482 – 200 = 282 × 1.02 = 287
17年目:287 – 200 = 87 × 1.02 = 88
18年目:88 – 200 = 終了
これプラス、
固定資産税
管理費
修繕積立金
の合計が月3万ぐらい。
ところで金利って契約時からずっと変わらないのかな?
ま、ぶっちゃけ20年ローンぐらいかー。
30歳で買ったとして、払い終えるのが50歳ですか。
てか、2%でも金利って痛いね・・・。
うーん、でも意外と買おうと思えば買えそうな感じですな。
ま、結婚した場合の子供の養育費とか
完全無視で計算してはいるが・・・(;´Д`)